Grekerna slipper munskydden utomhus
Från och med lördag slipper grekerna bära munskydd utomhus, utom om trängsel uppstod. Hälsominister Thanos Plevris godkände snabbt förslaget från regeringens expertkommitté lämnade på onsdagen.
Munskydden ska fortfarande vara på på de flesta platser inomhus, i kollektivtrafiken och på platser utomhus där trängsel uppstår Beslutet är den senaste i en rad lättnader i restriktionerna som har genomförts de senaste veckorna. Masktvånget utomhus infördes när omikronvarianten av coronaviruset sköljde in över Grekland i julas, men nu är antalet döda och i intensivvård nere på samma nivåer som i november 2021.
Dagens siffror från EODY
| Datum | 2/3/2022 | 1/3/2022 | 28/2/2022 | 27/2/2022 | 26/2/2022 | 25/2/2022 | 24/2/2022 | 23/2/2022 |
| Nya fall | 15 557 | 17 176 | 16 274 | 8 214 | 11 883 | 15 909 | 15 829 | 16 962 |
| Totalt antal fall | 2 454 429 | 2 438 872 | 2 421 664 | 2 405 401 | 2 397 187 | 2 385 304 | 2 369 396 | 2 353 577 |
| Varav Attikahalvön | 5 442 | 6 283 | 5 599 | 2 904 | 4 459 | 5 562 | 57 | 6 078 |
| Varav Thessaloniki | 1 586 | 1 809 | 1 636 | 852 | 1 234 | 16 | 1 759 | 1 696 |
| Nya dödsfall | 57 | 52 | 70 | 63 | 51 | 63 | 65 | 53 |
| Totalt antal dödsfall | 25 972 | 25 914 | 2 586 | 25 785 | 25 719 | 25 668 | 25 603 | 25 538 |
| Intuberade i intensivvården | 399 | 408 | 413 | 417 | 425 | 433 | 454 | 459 |
| Varav ovaccinerade | 287 | 291 | 295 | 302 | 306 | 313 | 330 | 333 |
| Inlagda på sjukhus | 281 | 299 | 279 | 289 | 289 | 262 | 333 | 372 |
| Testade senaste dygnet | 297 556 | 466 528 | 101 065 | 19 708 | 309 377 | 356 333 | 290 822 | 321 146 |
| Totalt antal PCR-tester | 9 962 536 | 9 940 181 | 9 911 457 | 9 902 560 | 9 890 001 | 9 868 344 | 9 845 073 | 9 824 383 |
| Totalt antal snabbtester | 56 336 483 | 56 061 282 | 55 623 478 | 55 531 310 | 55 346 789 | 55 059 069 | 54 726 007 | 54 455 875 |
| Andel positiva tester | 5,22% | 3,68% | 16,10% | 4,17% | 3,84% | 4,46% | 5,44% | 5,28% |

