Grekland höjer minimilönerna
Från och med 1 maj höjs minimilönerna i Grekland med 50 euro, eller 7,5 procent, till 713 euro, vilket motsvarar drygt 7 300 kronor. Efter skatt återstår 613 euro, motsvarande knappt 6 300 kronor. Sverige har inga lägstalöner, men minimilönen för en 20-årig butiksanställd ligger på 23 800, eller omkring 18 600 kronor efter skatt.
Minimilönen i Grekland höjdes med 2 procent från årsskiftet, så totalt har minimilönerna ökat med drygt 9 procent. Samtidigt ligger inflationen på knappt 9 procent, så det blir inte mycket kvar i plånboken. Omkring en femtedel av arbetskraften i Grekland arbetar för minimilön. i Sverige arbetar mindre än 4 procent för kollektivavtalens lägstalöner.
Det grekiska lönesystemet skiljer sig markant från det svenska. Dels har Sverige inget system med minimilöner, utan lönerna sätts av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Dessutom får de grekiska privatanställda inte 12 utan 14 månadslöner. De får en månadslön extra till jul, en halv månadslön extra till påsk och ytterligare en halv månadslön i juli. Det innebär att den verkliga minimilönen är 832 euro, motsvarande 8 500 kronor. När krisen kom avskaffades extralönerna i den offentliga sektorn och för landets pensionärer.
De svenska lägstalönerna är, även med de extra grekiska månadslönerna inräknade, drygt 150 procent högre än de grekiska minimilönerna. Prisnivån i Sverige låg 2020 knappt 30 procent över den grekiska. I Grekland arbetar nästan en femtedel av arbetskraften för minimilön, i Sverige är det runt 3 procent, enligt Statista.
Grekland införde minimilöner 1998 och är nu ett av 21 länder i EU som tillämpar systemet. EU försöker få det infört i alla länder. Hittills står Sverige, Danmark, Finland, Italien och Österrike utanför systemet med lagstiftade minimilöner.
Nionde plats i EU
Minimilöner i EU 2022
| Land | Minimilön (före skatt) | I svenska kronor | Andel med minimilön 2018 |
| Luxemburg | 2 256,95 EUR | 23 138,48 EUR | 11,30% |
| Irland | 1 774,50 EUR | 18 192,35 kr | 19,78% |
| Belgien | 1 756,23 EUR | 18 005,05 kr | 13,68% |
| Tyskland | 1 755,00 EUR | 17 992,44 kr | 20,68% |
| Nederländerna | 1 725,00 EUR | 17 684,87 kr | 18,24% |
| Frankrike | 1 603,00 EUR | 16 434,12 kr | 8,61% |
| Spanien | 1 166,66 EUR | 11 960,71 kr | 14,33% |
| Slovenien | 1 074,43 EUR | 11 015,16 kr | 16,52% |
| Grekland | 831,80 EUR | 8 527,70 kr | 19,65% |
| Portugal | 822,50 EUR | 8 432,35 kr | 3,95% |
| Malta | 792,30 EUR | 8 122,74 kr | 15,51% |
| Litauen | 730,00 EUR | 7 484,03 kr | 22,33% |
| Estland | 654,00 EUR | 6 704,87 kr | 21,95% |
| Polen | 653,50 EUR | 6 699,75 kr | 21,87% |
| Slovakien | 646,00 EUR | 6 622,86 kr | 16,01% |
| Tjeckien | 639,27 EUR | 6 553,86 kr | 15,09% |
| Kroatien | 627,76 EUR | 6 435,86 kr | 18,42% |
| Ungern | 550,00 EUR | 5 638,66 kr | 11,61% |
| Rumänien | 515,00 EUR | 5 279,83 kr | 20,01% |
| Lettland | 500,00 EUR | 5 126,05 kr | 23,49% |
| Bulgarien | 362,97 EUR | 3 721,20 kr | 21,41% |

