Sexton frågor om Greklands (och Sveriges) befolkning
Det här är den andra delen av sju i en artikelserie som svarar på 123 frågor om Grekland, jämför svaren med Sverige och, där det är meningsfullt och möjligt, med EU. Här är samlingssidan, där du hittar källhänvisningar och länkar till alla artiklar vartefter de publiceras. Den här gången svarar vi på 15 frågor om Greklands befolkning.
Grekland har något fler invånare än Sverige, men befolkningen krymper snabbt, på grund av hög utvandring och låga födelsetal. Sverige växer däremot, mest på grund av immigration, och om bara några år kommer vi att ha gått om Grekland.
Grekland har också en äldre befolkning än Sverige. Medianåldern är nästan fem år högre och landet har dubbelt så många invånare som är 65 år eller äldre. Detta är kanske en förklaring till att så många fler greker har dött i Covid-19, som främst drabbar de äldsta.
| Fråga | Grekland | Sverige | EU |
|---|---|---|---|
| Hur många miljoner invånare är vi 2022? | 10,68 | 10,47 | 448 |
| Hur utvecklades befolkningen mellan 1010 och 2022? | -5,42% | +8,03% | +1,79% |
| Hur många miljoner kommer vi att vara 2040? | 9,91 | 11,98 | 446,75 |
| Hur många procent fler/färre är vi 2040 än 2022? | -4,07% | +17,34% | -0,28% |
| Hur många barn föder varje kvinna i genomsnitt? | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
| Hur många barn föddes 2019? | 83 763 | 114 523 | 4 168 656 |
| Hur många dog 2020? | 131 084 | 98 124 | 5 184 077 |
| Hur många gifte sig 2019 | 47 137 | 48 481 | – |
| Hur stor är landytan i km2? | 131 957 | 450 295 | 4 233 000 |
| Hur tätt bor vi 2019? (inv/km2)? | 85 | 25 | 109 |
| Hur många år är medianåldern 2021? | 45,5 | 40,6 | 44,1 |
| Hur stor andel är 65 år eller äldre? (index) | 3,2 | 1,6 | 3,0 |
| Hu många år lever vi i genomsnitt? | 79,5 | 82,4 | 80,4 |
| Hur många immigranter kom det 2020? | 84 221 | 82 518 | – |
| Hur många emigrerade 2020? | 77 837 | 48 937 | – |
| Hur många 18–34-åringar bodde med sina föräldrar 2020? | 70,20% | 23,30% |


Hej
Vad jag kan se på SCB, var invånare antalet i Sverige 10 452 326 den 31/12 2021. Prelimenärt för Mars 2022 10 468 482
Det får vi kolla upp i morgon