Alla greker över 60 erbjuds fjärde vaccindos
Grekland följer nu efter Sverige och flera andra länder och erbjuder den äldre befolkningen en fjärde dos vaccin mot coronaviruset. Maria Theodoridou, ordförande i den nationella vaccinationskommittén, underströk att den fjärde dosen inte påverkar vaccinationsintygens giltighetstid.
Redan 7 april kommer medborgare från 80 år och äldre att kunna få vaccin utan föregående tidsbeställning. Nästa grupp är de som är 70 och äldre. Barn och unga mellan 12 och 17 års ålder, som ingår i någon högriskgrupp, erbjuds den fjärde dosen tre månader efter den tredje dosen och en tredje dos sex månader efter den andra dosen. Maria Theodoridou underströk att framför allt de som är över 70 ska skynda sig att ta den fjärde sprutan, eftersom de löper störst risk att dö i Covid-19. I sverige beslutade Folkhälsomyndigheten på måndagen att alla från 65 års ålder ska erbjudas en fjärde dos. Föst ut var Israel, som började ge den fjärde dosen till alla över 60 redan i januari.
Frivilligt
Det grekiska beslutet bygger på frivillighet och påverkar alltså inte inreseregler eller regler för vistelse i Grekland. Det kan inte bli aktuellt med ändrade regler förrän alla vuxna medborgare har erbjudits en fjärde dos och det är långtifrån säkert att det blir så. Tvärtom tog regeringen nyligen bort den lag som tvingade alla över 60 att vaccinera sig och väntas i maj avskaffa det vaccinationstvång som i dag gäller för att komma in på restauranger, barer och många andra platser. Det enda vaccintvång som då kommer att finnas kvar gäller anställda i vård och omsorg.
Smittspridningen i Grekland har avtagit den senaste veckan, efter en topp i mars. Men antalet dödfall och inlagda på IVA har ökat och på flera sjukhus börjar kapaciteten närma sig gränsen. Fortfarande är nära sex av tio på inlagda IVA ovaccinerade.
De dagliga uppdateringarna om Covid-19 i Grekland är tillbaka. Du hittar dem här.
Statistik från 5 april 2022
| Datum | 5/4/2022 | 4/4/2022 | 3/4/2022 | 2/4/2022 | 1/4/2022 | 31/3/2022 | 30/3/2022 | 29/3/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nya fall | 18 988 | 18 425 | 10 358 | 15 823 | 21 102 | 21 099 | 22 451 | 28 933 |
| Totalt antal fall | 3 114 591 | 3 096 135 | 3 077 711 | 3 067 354 | 3 051 531 | 3 030 429 | 3 009 333 | 2 986 882 |
| Fall på Attikahalvön | 7 454 | 6 786 | 3 949 | 6 297 | 7 807 | 7 978 | 8 453 | 11 207 |
| Fall i Thessaloniki | 1 669 | 1 652 | 941 | 1 489 | 195 | 202 | 2 191 | 2 827 |
| Nya dödsfall | 70 | 62 | 58 | 52 | 60 | 51 | 60 | 49 |
| Totalt antal dödsfall | 27 816 | 27 746 | 27 684 | 27 623 | 27 571 | 2 751 | 27 454 | 27 392 |
| Intuberade på IVA | 358 | 365 | 356 | 357 | 351 | 355 | 348 | 351 |
| Varav ovaccinerade | 211 | 213 | 210 | 213 | 210 | 209 | 203 | 205 |
| Inlagda på sjukhus | 363 | 348 | 416 | 442 | 485 | 457 | 473 | 453 |
| Antal tester per dygn | 402 653 | 99 351 | 178 778 | 28 589 | 335 022 | 267 014 | 300 935 | 434 502 |
| Andel positiva tester | 4,72% | 18,55% | 5,79% | 5,53% | 6,30% | 7,90% | 7,46% | 6,66% |

