Daglig uppdatering om Covid-19 i Grekland
Eftersom en ny våg av Covid-19 drabbade Grekland april och många vill veta hur läget är inför sommaren har vi återinfört den dagliga uppdateringen. Denna gång bara med siffror. Övriga relevanta nyheter om Covid-19 i Grekland får egna artiklar. Den senaste hittar du här.
Den grekiska hälsomyndigheten uppdaterar fortfarande information om smittade, döda och sjukhusvårdade med Covid-19 varje dag. I Sverige uppdateras bara informationen om vårdade i intensivvården dagligen, övrig statistik uppdateras av FHM på torsdagar. Det gäller även EU-statistiken, där vi bland annat hämtar vaccinationssiffrorna, som numera bara uppdateras varannan vecka.
Aktuell information om inreseregler och restriktioner i Grekland finns här.
De senaste siffrorna 20 maj
Eftersom Sverige har slutat testa alla misstänkta fall blir den statistiken meningslös att redovisa.
Grekland Uppdateras dagligen | Sverige Uppdateras torsdagar | |
---|---|---|
Antal rapporterade fall senaste dygnet | 3 708 | – |
Antal rapporterade fall sedan pandemins start | 3 414 189 | 2 503 090 |
Antalet döda senaste dygnet | 16 | 3 (genomsnitt) |
Antal rapporterade döda med Covid-19 totalt | 29 658 | 18 941 |
Antalet döda per miljon invånare, senaste 14 dagarna | 32 | 5 |
Antalet döda per miljon invånare sedan pandemins start | 2 845 | 1 875 |
I intensivvård med Covid-19 | 159 | 6 (daglig uppdatering) |
Vaccinerade med 2 doser (från 18 år och uppåt) | 82,3% | 87,0% |
Vaccinerade med 3 doser (från 18 år och uppåt) | 65,2% | 65,3% |
Veckosammanfattning 13 – 20 maj
Datum | 20-maj-22 | 19-maj-22 | 18-maj-22 | 17-maj-22 | 16-maj-22 | 15-maj-22 | 14-maj-22 | 13-maj-22 | Genomsnitt |
Nya Fall | 3 708 | 3 928 | 4 626 | 6 252 | 3 269 | 3 269 | 4 324 | 4 388 | 4 221 |
Döda | 16 | 23 | 19 | 21 | 24 | 10 | 15 | 29 | 20 |
IVA-patienter | 159 | 160 | 161 | 167 | 171 | 176 | 173 | 178 | 168 |
Varav ovaccinerade | 81 | 81 | 80 | 84 | 85 | 85 | 82 | 84 | 83 |
Inlagda på sjukhus | 108 | 109 | 113 | 105 | 111 | 113 | 127 | 116 | 113 |
Finns det en bra plats att hitta båttider från Pireus till Poros
Både snabbåt och bilfärja ?
GTP.Gr