Covid-19 och andra nyheter från Grekland 27 oktober 2021
De senaste sju dagarna har 24 042 personer i Grekland rapporterats insjuknade i Covid-19. Det är den högsta siffran sedan pandemin kom till landet förra våren. På onsdagen rapporterades 63 dödsfall i Covid-19 i Grekland, den högsta siffran sedan 18 maj. Antalet i intensivvård var de högsta sedan i början av september.
Greklands högsta förvaltningsdomstol beslutade på onsdagen att lagen om att alla ovaccinerade skolbarn måste genomgå två tester för Covid-19 per vecka inte strider mot lagen. Det är 62 föräldrar och lärare son har drivit saken sedan i somras, men dagens beslut går inte att överklaga.
Dessvärre leder de långa vaccinationstalen bland de äldsta till att dödstalet och trycket på sjukvården är bland de högsta i Europa. Värst är läget i norra Grekland, där många är ovaccinerade. På turistorterna och i Aten är smittan däremot under bättre kontroll. Nya regler för att hejda smittan infördes från måndagen i hela Grekland , men många fruktar nu att en ny lockdown är i antågande.
Statistik från 27 oktober
Siffrorna från Grekland är alltid dagsfärska. Övriga uppdateras så fort de blir tillgängliga. Läs mer under rubriken Uppdateringar i slutet av texten.
Grekland
Nationella siffror
| Senaste dygnet | En vecka sedan | Rekordsiffra | |
| Nya smittade | 3 651 | 3 279 | 4 608 (21-08-24) |
| Nya dödsfall | 63 | 38 | 121 (20-11-28) |
| I respirator i intensivvården | 387 | 351 | 847 (21-04-19) |
| Varav ovaccinerade | 331 (85.53%) | 311 (88.6%) | – |
| Påbörjade vaccineringar | 7 313 | 7 610 | 83 591 (13/6) |
| Färdigvaccinerade | 4 420 | 6 398 | 80 498 (10/5) |
| Tredje dos | 9 313 | 14 077 | 17 252 (14/10) |
| Totalt antal vaccindoser | 21 046 | 28 085 | 112 951 (10/5) |
Storstäder och turistorter
| Ö/region | Antal smittade/100 000 invånare senaste 7 dagarna | Antal smittade senaste dygnet | Andel vaccinerade, minst en dos |
| Centrala Aten | 139,4 | 214 | 65,83% |
| Thessaloniki | 297,1 | 602 | 53,76% |
| Larissa | 621,0 | 245 | 54,10% |
| Chania | 82,4 | 18 | 57,63% |
| Rethymnon | 134,3 | 29 | 55,97% |
| Heraklion | 96,9 | 50 | 60,81% |
| Lasithi | 151,8 | 9 | 62,02% |
| Rhodos | 126,9 | 19 | 63,44% |
| Korfu | 130,8 | 30 | 61,89% |
| Kos | 63,0 | 2 | 71,45% |
Grekland och Sverige
Döda
| Grekland | Sverige | Skillnad | EU/EEA | |
| Smittade sedan pandemins start | 728 210 | 1 169 530 | 60,6% | 39 409 415 |
| Smittade de senaste 14 dagarna | 45 414 | 7 793 | -82,8% | 1 145 159 |
| Smittade de senaste 14 dagarna, per 100 000 inv. | 530 | 76 | -85,7% | 253 |
| Placering på listan över smittade just nu i EU/EEA (30 länder) | 12 | 27 | 15 | – |
Smittade
| Grekland | Sverige | Skillnad | EU/EEA | |
| Antalet dödsfall sedan pandemins start i mars 2020 | 15 770 | 15 016 | -4,8% | 784 210 |
| Antalet dödsfall sedan senaste årsskiftet | 10 800 | 5 199 | -51,9% | – |
| Antalet dödsfall sedan 1 juni | 3 549 | 478 | -86,5% | – |
| Antalet dödsfall i hittills i oktober | 921 | 152 | -83,5% | – |
| Atalet döda de senaste 14 dagarna | 523 | 22 | -95,8% | 13 151 |
| Döda de senaste 14 dagarna, per miljon invånare | 49 | 2 | -95,9% | 29 |
| Döda totalt, per miljon invånare | 1 522 | 1 475 | -3,1% | 1 587 |
| Placering på listan över döda i EU/EEA (30 länder) | 7 | 28 | 21 | – |
I intensivvård
| Grekland | Sverige | Skillnad | |
| Antal IVA-patienter | 387 | 26 | -93,3% |
| Förändring IVA-patienter/vecka | 36 | -4 | -40 |
Vaccinerade senaste veckan
| Grekland | Sverige | |
| Antal vaccinationer totalt de senaste 7 dagarna | 103 191 | 191 419 |
Diagram
Dödsfall per månad
| Grekland | Sverige | |
| Antal vaccinationer totalt de senaste 7 dagarna | 103 191 | 191 419 |
Dödsfall ackumulerat

Vaccinerade

Läget i Europa just nu

Reseregler för EU-medborgare Grekland-Sverige
| Sverige | Grekland (här finns med detaljerade regler) | |
|---|---|---|
| Inresa i landet. | Ovaccinerade: Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare, till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor. | Alla besökare måste uppvisa en ifylld PLF. Ovaccinerade: Du måste visa upp ett intyg på negativt PCR-test (högst 72 timmar) eller negativt Antigen-test (högst 48 timmar) eller intyg på genomgången Covidinefektion |
| Resa inom landet | Inga särskilda regler | Vid resa över region- och perfekturgränser gäller i princip samma regler som för inresa i landet (vaccination eller intyg) |
| Nöjesliv | Inga särskilda regler | Bara vaccinerade för vistas inomhus. På uteserveringar, minst 1,5 m avstånd till andra. |
| Butiker, köpcentra, offentliga byggnader | Munskydd på sjukhus annars inga särskilda regler | Munskydd i princip överallt inomhus, minst 1,5 m avstånd till andra. |
| Kollektivtrafik (bussar, tåg, färjor…) | Inga särskilda regler | Munskydd överallt |
| Flyg | Munskydd på flygplatser och flygplan | Munskydd på flygplatser och flygplan |
| Arbetslplatser | Rekommendation om avstånd. Vaccination kan krävas i sjukvård och äldreomsorg | Rekommendation om avstånd Vaccination krävs i sjukvård, äldreomsorg och annan slutenvård. För många jobb krävs vaccinatiion eller negativt testintyg, minst 1,5 m avstånd till andra. |
| Skolor och universitet | Lokala regler förekommer | Alla ovaccinerade måste visa negativt test tv å gånger i veckan |
| Events (fotboll, konserter etceter) | Alla restriktioner är avskaffade | Många restriktioner för ovaccinerade. Läs mer här, minst 1,5 m avstånd till andra. |
| Utomhus | Inga särskilda regler | Munskydd i trängsel, minst 1,5 m avstånd till andra. |
Övriga artiklar om Covid-19 i Grekland
Nya restriktioner i Grekland: 1,5 meters avstånd överallt
På måndagen presenterade Greklands regering nya regler för att dämpa coronavirusets utbredning i landet. Bland annat måste nu alla, såväl vaccinerade som ovaccinerade, hålla minst 1,5 meters avstånd inomhus och utomhus. Även reglerna om munskydd skärps, framför allt för arbetsplatser. Regeringen har tidigare försäkrat att inga nya restriktioner ska drabba de vaccinerade. Med de här…
Vad gäller om jag vill åka till Grekland?
Det som står i den här artikeln gäller sedan 1 juni 2022. De grekiska myndigheterna kan när som helst ändra reglerna, så vi reserverar oss mot fel som tillfälligt kan uppstå på grund av detta. Vi uppdaterar texten så fort något ändras, men det kan ske med kort varsel. Om du planerar att resa eller…
Grekerna som vägrar vaccinera sig och de som hjälper dem
Den senaste tiden har flera skandaler rullat upp i Grekland. Det handlar om dem som vägrar att vaccinera sig och om dem som hjälper dem att slippa. Motståndet mot vaccinationer är organiserat och spåren leder till människor drivna av svarta konspirationsteorier. Nu dyker vi ner i kaninhålet. Redan i våras pratade jag med en god…
Dokument: Så fyller du i din hälsodeklaration inför inrikesresan
Grekland har avskaffat kravet på hälsodeklaration, så den här texten är inaktuell. Alla ovaccinerade som ska resa mellan olika kommuner Grekland måste kunna visa upp ett negativt covidtest. De måste också fylla i en hälsodeklaration. Här är en guide till hur du fyller i den. Alla regler för din Greklandsresa finns här. Texten uppdateras så…
Allt om priser och pengar i Grekland, uppdaterad 9 juni 2025
Många frågor vi får och ser i olika Greklandsfora handlar om pengar. Vad kostar det? Hur tar jag ut pengar? Kan jag handla med kort? Här är svaren på de vanligaste frågorna. Notera att allt som handlar om pengar är subjektivt, det finns säkert många som har en annan uppfattning om de här sakerna. Kom…
Uppdateringar
Vi uppdaterar tabeller och diagram dagligen. All statistik är den senast tillgängliga vid tidpunkten för publicering.
- Information om smittade, döda och vaccinerade uppdateras dagligen för Grekland
- Information om smittade, döda och vaccinerade uppdateras tisdag-fredag för Sverige
- Information om IVA-patienter uppdateras dagligen för Grekland och Sverige
- Informationen om regler uppdateras så snart den förändras.
Källor
Vi använder bara officiella källor.
- Sverige: Folkhälsomyndigheten och Intensivvårdsregistret.
- Grekland: Folkhälsomyndigheten och hälsoministeriet.
- EU/EEA Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

